フッキーバルボアです。
北海道シニアゴルフは、その年に55歳になる人に参加資格があります。
例えば、その年の12月31日がお誕生日で、55歳になる人なら54歳でも参加することができます。
55歳になる年にシニア参加資格を得て、初参戦する選手をルーキーと呼びます。
その年はルーキーイヤーなどと呼ばれています。
満55歳が参加資格ではありません。
55歳になっていることを満たしていなくていいよということです。
このランキングにお名前のある人は、基本的に全員55歳以上の選手ということです。
レギュラー部門でお名前を見つけた時は、この人はシニアツアーでも活躍している選手なんだなと思ってくださいね。
北海道シニアゴルフの平均スコア
この記事を読むと北海道シニアゴルフの過去4年間の平均スコアがわかります。
シニアといいましても、レギュラー部門でも現役でバリバリ成績を残している選手が入ってきています。
ですからシニアだからといって上位に食い込むことは決して簡単なことではありません。
そのレベルは年を追うごとに高くなっていると言えます。
参考までに、シニアの上にはミッドシニア、グランドシニアという部門があります。
ミッドシニアは65歳以上、グランドシニアは70歳以上に参加資格があります。
- シニア:55歳~65歳
- ミッドシニア:65歳~70歳
- グランドシニア:70歳以上
北海道シニアゴルフは2日間競技です
北海道シニアゴルフ選手権大会決勝競技(シニア決勝)の成績を平均スコア順に並べてみました。
北海道シニアは2日間競技です。
初日が予選ラウンドで二日目が決勝ラウンドになります。
下記の成績表は二日間の成績です。
しかし、条件として2回以上決勝ラウンドに進んだ選手の成績だけを抜粋しています。
1回しか決勝ラウンドに進んでいない選手の成績は除外しています。
初出場(ルーキーイヤー)で参加した選手の成績は乗せていません。
ルーキーイヤーの成績は違う機会にお伝えしたいと思います。
では、さっそく見てみましょう。
順位 | 氏名 | 所属 | 平均 | 札幌芙蓉 | ツキサップ | 釧路CC | 千歳空港 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||
1 | 奥 博 | 阿寒CC | 144.8 | 149 | 143 | 148 | 139 |
2 | 岡本 昭彦 | 釧路CC | 147.3 | 148 | 146 | 148 | |
3 | 小渡 俊明 | フォレスト旭川 | 148.3 | 147 | 154 | 144 | |
4 | 藤田 功美雄 | ⼤沼レイク | 149.8 | 152 | 156 | 142 | 149 |
5 | 沢田 ⼒也 | 滝のCC | 150.5 | 148 | 153 | ||
6 | 小林 敏明 | ザ・ノースカントリー | 150.5 | 154 | 147 | ||
7 | 松本 透 | 増⽑GC | 151.0 | 147 | 155 | ||
8 | 中山 千徳 | 札幌芙蓉 | 151.0 | 150 | 148 | 157 | 149 |
9 | 西川 和夫 | 札幌国際 | 151.5 | 154 | 149 | 155 | 148 |
10 | 鈴木 肇 | リージェント | 152.0 | 153 | 151 | 152 | 152 |
平均スコア | 149.7 | 150 | 150 | 150 | 148 |
順位 | 氏名 | 所属 | 平均 | 札幌芙蓉 | ツキサップ | 釧路CC | 千歳空港 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||
11 | 松ヶ崎 真秀 | 札幌GC | 152.0 | 151 | 150 | 155 | |
12 | 金 一博 | 帯広国際 | 152.0 | 150 | 148 | 158 | |
13 | 鎌田 敏雄 | 帯広CC | 152.5 | 160 | 151 | 147 | 152 |
14 | 千家 良三 | ツキサップ | 152.5 | 153 | 152 | ||
15 | 高木 勉 | クラーク | 153.0 | 163 | 143 | ||
16 | 林 政勝 | リージェント | 153.0 | 152 | 154 | ||
17 | 宿村 忠史 | 室蘭GC | 153.0 | 155 | 151 | ||
18 | 椎久 年浩 | 釧路CC | 153.5 | 153 | 154 | ||
19 | 余⽬ 好英 | 札幌芙蓉 | 154.0 | 157 | 151 | ||
20 | 新玉 幸嗣 | グレート札幌 | 154.0 | 154 | 154 | ||
21 | 川原田 義和 | 帯広国際 | 154.5 | 155 | 154 | ||
22 | 沢田⽯勝 | 帯広⽩樺 | 154.5 | 154 | 155 | ||
23 | 海野 保幸 | ノーザンアーク | 154.5 | 154 | 155 | ||
24 | 戸澤 康人 | 千歳CC | 155.0 | 155 | 155 | ||
25 | 本間 司朗 | シャムロック | 155.3 | 153 | 153 | 156 | 159 |
26 | 高嶋 博 | リージェント | 155.3 | 154 | 155 | 157 | |
27 | 夏山 永吉 | ちとせインタ- | 155.7 | 156 | 159 | 152 | |
28 | 三浦 俊光 | リージェント | 156.0 | 160 | 152 | ||
29 | 須郷 学 | エミナGC | 156.0 | 159 | 153 | ||
30 | 高井 光碩 | ⼤雪⼭CC | 156.0 | 156 | 156 |
順位 | 氏名 | 所属 | 平均 | 札幌芙蓉 | ツキサップ | 釧路CC | 千歳空港 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||
31 | 大澤 稔 | 恵庭CC | 156.0 | 154 | 158 | ||
32 | 山下 恭史 | 北見CC | 156.0 | 155 | 157 | ||
33 | 高木 泰成 | クラーク | 156.3 | 157 | 159 | 153 | |
34 | 高橋 成司 | ツキサップ | 156.5 | 158 | 155 | ||
35 | 沢田石 勝 | 帯広白樺 | 156.5 | 157 | 156 | ||
36 | 小林 昭久 | スコットヒル | 157.0 | 157 | 162 | 152 | |
37 | 松本 勉 | 札幌南GC | 157.0 | 161 | 153 | ||
38 | 相原 敏継 | シャトレーゼマサリカップ | 157.0 | 160 | 154 | ||
39 | 前田 ⼈司 | エムズGC | 157.0 | 157 | 160 | 154 | 157 |
40 | 田中 勝義 | 千歳空港 | 157.3 | 160 | 157 | 165 | 147 |
41 | 村上 享 | グレート札幌 | 157.3 | 152 | 154 | 167 | 156 |
42 | 菊地 松夫 | クラーク | 157.3 | 162 | 157 | 153 | |
43 | 藤嶋 信雄 | 帯広⽩樺 | 157.5 | 157 | 158 | ||
44 | 須田 則夫 | リージェント | 157.5 | 154 | 161 | ||
45 | 奥村 忠史 | 真駒内CC | 157.5 | 156 | 159 | ||
46 | 樋口 博美 | 北海道GC | 157.7 | 154 | 161 | 158 | |
47 | 岩崎 一則 | 滝のCC | 157.7 | 164 | 151 | 158 | |
48 | 青木 伸樹 | 恵庭CC | 158.0 | 155 | 161 | ||
49 | 川端 茂男 | 釧路⾵林CC | 158.5 | 164 | 153 | ||
50 | 島田 裕之 | 千歳空港CC | 158.5 | 161 | 156 |
順位 | 氏名 | 所属 | 平均 | 札幌芙蓉 | ツキサップ | 釧路CC | 千歳空港 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||
51 | 佐々木 義夫 | ツキサップ | 158.5 | 156 | 161 | ||
52 | 若林 利和 | エミナGC | 158.5 | 154 | 163 | ||
53 | 近江 新三郎 | ⼤沼国際 | 159.5 | 161 | 158 | ||
54 | 本間 静雄 | 釧路CC | 159.5 | 157 | 162 | ||
55 | 鈴木 啓一 | 真駒内CC | 159.5 | 164 | 155 | ||
56 | 野々宮 豊 | 平取CC | 160.0 | 162 | 158 | ||
57 | 古藤 智 | 芙蓉CC | 160.0 | 157 | 163 | ||
58 | 芳賀 美津男 | 空知CC | 160.0 | 155 | 165 | ||
59 | 佐藤 徳二 | 北海道ポロト | 160.3 | 159 | 162 | 160 | |
60 | 徳本 栄治 | ブルックス | 160.5 | 164 | 157 | ||
61 | 佐々木 弘毅 | シャムロック | 161.0 | 164 | 158 | ||
62 | 藤岡 達彦 | 北海道CC | 163.5 | 163 | 164 | ||
63 | 高金 明典 | 北海道CC | 164.5 | 164 | 165 | ||
64 | 高瀬 秀彦 | ハッピーバレー | 166.0 | 169 | 163 |
奥博(おく ひろし)選手
第1位に君臨している奥博選手は過去4年間で優勝が2回あります。
しかも、4年連続で日本シニアに出場しています。
ボクも一緒にラウンドさせてもらったことがありますけど、奥博さんはとてもいい人ですね。
上手いのに全然偉そうじゃないし、気さくな人です。
全然教え魔じゃないけど、質問したことにはちゃんと教えてくれます。
今後の活躍にも期待しています。
ボクもシニアの参加資格を得たときには、是非ご一緒させて頂きたいと思います。
今後ともよろしくお願い致します。
フッキーバルボアでした。
コメント