こんにちは。
北海道倶楽部対抗競技の個人スコアランキングです。51位から100位です。
もくじ
第51位~第60位・倶楽部対抗成績
順位 | 氏名 | 所属 | AVG | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 合掌一貴 | シェイクスピア | 153.0 | 153 | – | – | – |
52 | 辻川栄一 | エバーグリーン | 160.0 | – | 153 | – | 167 |
53 | 鹿戸歩 | 島松 | 160.5 | 165 | 153 | 161 | 163 |
54 | 藤田功美雄 | 大沼レイク | 160.0 | 154 | 166 | – | – |
55 | 坂井敏昭 | コート旭川 | 159.3 | 165 | 158 | 155 | – |
56 | 姉崎一樹 | グレート | 155.0 | 155 | – | – | – |
57 | 宮田昭博 | コート旭川 | 159.3 | 155 | 163 | 160 | – |
58 | 沢田力也 | 滝のCC | 160.5 | 167 | 157 | 156 | 162 |
59 | 江本貴史 | コート旭川 | 160.7 | 155 | 159 | 168 | – |
60 | 萩原光 | リージェント | 161.3 | 155 | 164 | 165 | – |
第61位~第70位・倶楽部対抗成績
順位 | 氏名 | 所属 | AVG | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 高橋伸英 | ハッピーバレー | 154.0 | – | 154 | – | – |
62 | 松井道則 | エルム | 154.0 | – | 154 | – | – |
63 | 田村武司 | 十勝CC | 154.0 | – | 154 | – | – |
64 | 嶋田直記 | クラーク | 157.5 | – | – | 157 | 158 |
65 | 日暮孝男 | 早来CC | 159.5 | 165 | 154 | – | – |
66 | 田中大樹 | 千歳空港 | 159.8 | 162 | 161 | 154 | 162 |
67 | 高橋正博 | クラーク | 160.0 | – | – | 166 | 154 |
68 | 石川剛 | 真駒内 | 163.7 | 168 | 154 | – | 169 |
69 | 林吾一 | 札幌芙蓉 | 158.0 | – | – | 155 | 161 |
70 | 大澤稔 | 恵庭CC | 158.5 | – | 162 | 155 | – |
第71位~第80位・倶楽部対抗成績
順位 | 氏名 | 所属 | Pts | AVG | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 長谷部敏宏 | エバーグリーン | 32 | 160.0 | 165 | 157 | 157 | 161 |
72 | 中山薫 | 大雪山CC | 31 | 159.5 | 159 | 156 | 162 | 161 |
73 | 川口斉 | 札幌芙蓉 | 31 | 160.0 | 159 | 156 | 164 | 161 |
74 | 村上亨 | グレート | 31 | 160.3 | 158 | – | 165 | 158 |
75 | 伊藤浩也 | 帯広国際 | 29 | 158.5 | – | 162 | – | 155 |
76 | 小水隆史 | GOLF5 | 28 | 156.0 | 156 | – | – | – |
77 | 小林正樹 | リージェント | 28 | 163.3 | 156 | 164 | 168 | 165 |
78 | 組頭幸輔 | ちとせインター | 26 | 163.3 | 173 | 155 | 162 | 163 |
79 | 田中拓也 | 千歳空港 | 24 | 160.3 | 166 | 159 | 156 | – |
80 | 畑中則晃 | セベズヒル | 24 | 163.3 | 164 | 162 | 156 | 171 |
第81位~第90位・倶楽部対抗成績
順位 | 氏名 | 所属 | Pts | AVG | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 中嶌豊 | 輪厚 | 22 | 157.0 | 157 | – | – | – |
82 | 竹谷正義 | 輪厚 | 22 | 159.0 | 157 | 159 | 160 | 160 |
83 | 澤田和伸 | ツキサップ | 22 | 160.5 | 157 | 164 | 161 | 160 |
84 | 中村誠 | 真駒内 | 22 | 163.0 | 157 | 168 | – | 164 |
85 | 金井敏行 | 北海道CC | 22 | 163.5 | 157 | 164 | 171 | 162 |
86 | 佐藤国泰 | ハッピーバレー | 21 | 161.5 | 163 | 156 | 165 | 162 |
87 | 林宜光 | エバーグリーン | 21 | 161.5 | 167 | 156 | – | – |
88 | 水島伸一 | 北海道CC | 21 | 163.5 | 166 | 156 | 163 | 169 |
89 | 桐越浩志 | 島松 | 21 | 165.0 | 170 | 172 | 162 | 156 |
90 | 小林一利 | ザ・ノース | 20 | 160.0 | – | – | 157 | 163 |
第91位~第100位・倶楽部対抗成績
順位 | 氏名 | 所属 | Pts | AVG | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 横沢彰 | GOLF5 | 20 | 161.7 | – | 167 | 157 | 161 |
92 | 阿保浩 | 阿寒CC | 20 | 164.5 | 166 | 175 | 157 | 160 |
93 | 菱沼哲彦 | 阿寒CC | 18 | 164.3 | 172 | 165 | 163 | 157 |
94 | 中山千徳 | 札幌芙蓉 | 17 | 159.5 | 160 | 158 | 158 | 162 |
95 | 山貫則夫 | 十勝CC | 16 | 160.3 | 158 | 160 | – | 163 |
96 | 米永敏裕 | 羊ヶ丘 | 16 | 164.0 | 158 | 159 | 170 | 169 |
97 | 石井孝 | 羊ヶ丘 | 16 | 164.5 | 158 | 168 | 167 | 165 |
98 | 小関公一 | 島松 | 15 | 160.7 | 159 | 158 | 165 | – |
99 | 奥村忠史 | 真駒内CC | 15 | 167.0 | 168 | 175 | – | 158 |
100 | 鈴木努 | 早来CC | 12 | 157.0 | 157 | – |
参照 倶楽部対抗ポイントランキング第1位から第50位はこちらです。
関連 倶楽部対抗平均スコアランキング(Aクラス)はこちらです。
おすすめ 北海道ゴルフ連盟の競技結果が見やすくまとめられています
歴代ベストスコア賞・倶楽部対抗成績
年度 | ベストスコア賞 | スコア |
---|---|---|
2019 | ||
2018 | 山本純也 | 73+70=143 |
2017 | 小林敏明 | 71+75=146 |
2016 | 佐藤真喜 | 73+73=146 |
2015 | 森木章年 | 75+73=148 |
2014 | 森木章年 | 73+72=145 |
2013 | 森木章年 | 74+70=144 |
2012 | 奥 博 | 67+77=144 |
2011 | 澤井 喬 | 72+67=139 |
2010 | 三上修一 | 71+75=146 |
2009 | 西川和夫 | 71+75=146 |
コメント