フッキーバルボアです。
道アマ・ゴルフランキング:第1位から第50位に続きまして、道アマ・ゴルフランキング:第51位から第100位までの発表です。
第51位~第60位
ランキング | 氏名 | 所属 | ポイント |
---|---|---|---|
51 | 浜谷尚人 | グレート札幌 | 51 |
52 | 高木泰成 | クラークCC | 48 |
53 | 高橋史憲 | GOLF5 | 47 |
54 | 朴相大 | JGAジュニア | 47 |
55 | 高橋伸英 | ハッピーバレー | 44 |
56 | 川口斉 | 札幌芙蓉 | 44 |
57 | 横田圭介 | 早来CC | 43 |
58 | 星井啓輔 | 札幌GC | 43 |
59 | 田中拓也 | 千歳空港CC | 43 |
60 | 鈴木肇 | 札幌リージェント | 42 |
第61位~第70位
ランキング | 氏名 | 所 属 | ポイント |
---|---|---|---|
61 | 田中大樹 | 千歳空港CC | 42 |
62 | 高橋遼羽 | JGAジュニア | 41 |
63 | 奥博 | 阿寒CC | 41 |
64 | 福井慎治 | フォレスト旭川 | 41 |
65 | 上田修平 | 北海道GC | 40 |
66 | 川西正敏 | 伊達CC | 39 |
67 | 持本正博 | 新千歳CC | 39 |
68 | 戸澤康人 | 千歳CC | 38 |
69 | 伊藤淳史 | 鹿部CC | 37 |
70 | 野替幸一 | 札幌GC | 37 |
第71位~第80位
ランキング | 氏名 | 所属 | ポイント |
---|---|---|---|
71 | 高嶋博 | 札幌リージェント | 36 |
72 | 早瀬広一 | 札幌エルム | 34 |
73 | 小林正樹 | 札幌リージェント | 33 |
74 | ベグリー誠 | 千歳空港CC | 33 |
75 | 中里邦洋 | 御前水GC | 32 |
76 | 小山太陽 | 阿寒CC | 32 |
77 | 浦理玖史 | JGAジュニア | 32 |
78 | 鏑木俊介 | 札幌リージェント | 31 |
79 | Prior Kent | エーヴランドGC | 31 |
80 | 海野保幸 | ノーザンアーク | 30 |
第81位~第90位
ランキング | 氏名 | 所属 | ポイント |
---|---|---|---|
81 | 田村武司 | 十勝CC | 30 |
82 | 児玉有史 | 岩見沢雉ヶ森 | 29 |
83 | 大懸隆人 | 大雪山CC | 28 |
84 | 池田克美 | シャムロックCC | 27 |
85 | 田中勝義 | 千歳空港CC | 27 |
86 | 坂上忠幸 | ザ・ノースGC | 27 |
87 | 小関公一 | 札幌国際 | 25 |
88 | 中村修一 | 鹿部CC | 25 |
89 | 石川雅樹 | セント旭川GC | 24 |
90 | 井上魁斗 | JGAジュニア | 22 |
第91位~第100位
ランキング | 氏名 | 所属 | ポイント |
---|---|---|---|
91 | 組頭幸輔 | ちとせインター | 22 |
92 | 松澤亮司 | ハッピーバレー | 22 |
93 | 福澤光輝 | コート旭川 | 21 |
94 | 吉田雅泰 | 札幌南CC | 20 |
95 | 長濱達也 | 大沼国際CC | 20 |
96 | 土屋英樹 | 北海道リンクス | 20 |
97 | 米田光男 | 新千歳CC | 20 |
98 | 佐藤行宏 | 十勝CC | 20 |
99 | 小林鼓 | JGAジュニア | 19 |
100 | 中村基嗣 | 空知CC | 19 |
フッキーバルボアでした。
今後ともよろしくお願い致します。
コメント