フッキーバルボアです。
北海道アマチュアゴルフポイントランキング道アマ編が完成いたしました。
ポイント付与の方法は以下の通りです。
もくじ
道アマ・ランキング:第1位~第10位
ランキング | 氏名 | 所属 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 片岡尚之 | シェイクスピア | 229 |
2 | 長谷川大晃 | 旭川GC | 229 |
3 | 宮本太郎 | 札幌GC | 209 |
4 | 坂本将規 | エバーグリーン | 204 |
5 | 森木章年 | 札幌国際 | 193 |
6 | 笹村心 | 北海道リンクス | 187 |
7 | 合掌正貴 | シェイクスピア | 183 |
8 | 鳥海楓汰 | 帯広国際 | 178 |
9 | 植竹勇太 | 帯広国際CC | 173 |
10 | 和田七星 | エバーグリーン | 164 |
道アマ・ランキング:第11位~第20位
ランキング | 氏名 | 所属 | ポイント |
---|---|---|---|
11 | 吉田良彌 | シェイクスピア | 156 |
12 | 松本幹久 | シェイクスピア | 153 |
13 | 市山響 | 大雪山CC | 153 |
14 | 佐藤慶太 | ノーザンアーク | 152 |
15 | 合掌一貴 | シェイクスピア | 149 |
16 | 片岡徳幸 | 帯広国際CC | 128 |
17 | 山下将司 | シェイクスピア | 125 |
18 | 円谷繁 | 札幌CC | 122 |
19 | 加藤隆三 | 札幌国際 | 121 |
20 | 上田修平 | 釧路CC | 118 |
道アマ・ランキング:第21位~第30位
ランキング | 氏名 | 所属 | ポイント |
---|---|---|---|
21 | 佐藤真喜 | 羊ヶ丘CC | 115 |
22 | 竹谷正義 | 札幌GC | 113 |
23 | 小笠原一郎 | 小樽CC | 113 |
24 | 佐藤広大 | シェイクスピア | 110 |
25 | 下川直喜 | 札幌GC | 110 |
26 | 和賀勇介 | 千歳CC | 104 |
27 | 山本純也 | 函館GC | 103 |
28 | 小村優太 | 真駒内CC | 101 |
29 | 小林敏明 | ザ・ノースGC | 91 |
30 | 三上修一 | シャムロック | 88 |
道アマ・ランキング:第31位~第40位
ランキング | 氏名 | 所属 | ポイント |
---|---|---|---|
31 | 尾崎翔太 | 札幌ベイ | 88 |
32 | 小村隼士 | シェイクスピア | 86 |
33 | 吉元大将 | エムズGC | 85 |
34 | 蛯名和明 | 小樽CC | 83 |
35 | 大石浩二 | 滝のCC | 79 |
36 | 奥村涼 | 真駒内CC | 76 |
37 | 小宅睦夫 | 恵庭CC | 70 |
38 | 松澤豪 | 早来CC | 66 |
39 | 坂井尊治 | コート旭川 | 64 |
40 | 藤田功美雄 | 大沼レイク | 62 |
道アマ・ランキング:第41位~第50位
ランキング | 氏名 | 所属 | ポイント |
---|---|---|---|
41 | 松ヶ崎真秀 | 札幌GC | 61 |
42 | 佐藤大地 | シェイクスピア | 60 |
43 | 小西奨太 | ニドム | 57 |
44 | 千種信介 | 千歳空港CC | 57 |
45 | 村居篤 | エミナGC | 55 |
46 | 高橋成司 | ツキサップ | 53 |
47 | 込堂善一郎 | グレート札幌 | 53 |
48 | 西川和夫 | 札幌国際 | 53 |
49 | 高橋周平 | スウェーデンヒルズ | 52 |
50 | 国枝太一 | JGAジュニア | 52 |
コメント