北海道ミッドアマ・ゴルフランキングの第101位から第140位までの発表です。あなたのお名前はありますでしょうか。またあなたの所属チームの仲間はランクインしているでしょうか?!
関連 ミッドアマ・ポイントランキング 第1位~第50位まではこちら
関連 ミッドアマ・ポイントランキング 第51位~100位まではこちら
同ポイントの場合は、直近のミッドアマ選手権競技のスコアの上位順に並んでいます。ポイント10点の人は決勝競技の予選は通過したが、上位50位までに入れずポイントが付かなかったという意味です。
ミッドアマ・ランキング 第101位~140位
ランキング | 氏名 | 所属 | Pts |
---|---|---|---|
101 | 上杉朗裕 | 北海道ポロト | 19 |
102 | 本間静雄 | 大雪山CC | 19 |
103 | 為久公臣 | 千歳CC | 19 |
104 | 佐藤伸彦 | 御前水GC | 19 |
105 | 横田優真 | シェイクスピア | 19 |
106 | 森木稀久 | シャムロック | 18 |
107 | 菅原明彦 | リージェント | 18 |
108 | 水島伸一 | 北海道CC | 18 |
109 | 吉田哲也 | 稚内CC | 17 |
110 | 西野稔 | セント旭川 | 17 |
111 | 中川正樹 | コート旭川 | 15 |
112 | 八田耕三 | 札幌GC | 15 |
113 | 佐藤雄一 | 帯広CC | 15 |
114 | 佐藤零士 | ノースバレー | 14 |
115 | 姉崎修二 | セベズヒル | 13 |
116 | 橋場善文 | エバーグリーン | 12 |
117 | 西村真 | ザ・ノース | 12 |
118 | 田口輝彦 | セベズヒル | 12 |
119 | 杉野修 | ノーザンアークGC | 12 |
120 | 横田圭介 | 早来CC | 11 |
121 | 萩原光 | リージェント | 11 |
122 | 井村尚智 | エミナ | 11 |
123 | 島田裕之 | 千歳空港CC | 11 |
124 | 藤田一郎 | 恵庭CC | 11 |
125 | 梅澤卓也 | 増毛GC | 11 |
126 | 斉藤雄一 | 羊ヶ丘CC | 11 |
127 | 木村伸行 | ダイナスティ有明 | 10 |
128 | 木賊雄樹 | リージェント | 10 |
129 | 竹澤晴光 | 札幌北広島GC | 10 |
130 | 本間司朗 | シャムロック | 10 |
131 | 鈴木雅彦 | シャトレーゼ石狩 | 10 |
132 | 池田克美 | シャムロック | 10 |
133 | 大澤修治 | 札幌南GC | 10 |
134 | 鈴木啓一 | 真駒内CC | 10 |
135 | 西川和夫 | 札幌国際 | 10 |
136 | 松本文治 | 千歳空港CC | 10 |
137 | 海野保幸 | ノーザンアーク | 10 |
138 | 馬渕敦飛 | 帯広国際CC | 10 |
139 | 高橋孝司 | 鹿部CC | 10 |
140 | 三浦俊光 | リージェント | 10 |
おすすめ 北海道ゴルフ連盟の競技結果が見やすくまとめられています
関連 ミッドアマ・ポイントランキング 第1位~第50位まではこちら
関連 ミッドアマ・ポイントランキング 第51位~100位まではこちら
お名前に誤字がありましたらお問い合わせ。すぐに訂正します。
コメント