ミッドアマのポイントランキングです。
今回は、第1位から50位までの発表です。
ミッドアマチュア選手権競技は、HGAのホームページに下記のようにありますので、出場資格は『25歳以上』ということになります。(注意)2018年度版の競技情報です。
参 加 資 格 : 1993 年(平成5 年)12 月31 日以前に誕生した男子アマチュアで、JGA/USGA ハンディキャップインデックスを所持している者とする。
出展元:北海道ゴルフ連盟
もくじ
ミッドアマ・ランキング 第1位~第10位
ランキング | 氏名 | 所属 | Pts |
---|---|---|---|
1 | 森木章年 | 札幌国際 | 228 |
2 | 円谷繁 | 札幌CC | 212 |
3 | 小宅睦夫 | 恵庭CC | 211 |
4 | 蛯名和明 | 小樽CC | 204 |
5 | 持本正博 | 新千歳CC | 201 |
6 | 佐藤真喜 | 羊ヶ丘CC | 180 |
7 | 大石浩二 | 滝のCC | 178 |
8 | 宮本太郎 | 札幌GC | 175 |
9 | 高橋周平 | スウェーデンヒルズ | 168 |
10 | 小笠原一郎 | 小樽CC | 159 |
堂々のベスト10です。当然ですが日本ミッドアマゴルフ選手権出場資格を取得している人ばかりです。いわゆるJAPANな人たちが勢揃いしていることがはっきりと分かります。
ミッドアマ・ランキング 第11位~第20位
ランキング | 氏名 | 所属 | ポイント |
---|---|---|---|
11 | 田中大樹 | 千歳空港CC | 154 |
12 | 佐藤慶太 | ノーザンアーク | 153 |
13 | 下川直喜 | 札幌GC | 152 |
14 | 長谷部敏宏 | エバーグリーン | 140 |
15 | 星井啓輔 | 札幌GC | 138 |
16 | 三上修一 | シャムロック | 136 |
17 | 鏑木俊介 | 札幌リージェント | 130 |
18 | 坂井尊治 | コート旭川 | 128 |
19 | 戸澤康人 | 千歳CC | 127 |
20 | 宇井正 | エバーグリーン | 124 |
ミッドアマ・ランキング 第21位~第30位
ランキング | 氏名 | 所属 | ポイント |
---|---|---|---|
21 | 大懸隆人 | 大雪山CC | 122 |
22 | 松ヶ崎真秀 | 札幌GC | 109 |
23 | 若月和史 | 北海道CC | 101 |
24 | 高木泰成 | クラークCC | 100 |
25 | 千種信介 | 千歳空港CC | 90 |
26 | 野替幸一 | 札幌GC | 88 |
27 | 村居篤 | エミナGC | 86 |
28 | 中里邦洋 | 御前水GC | 84 |
29 | 込堂善一郎 | グレート札幌 | 82 |
30 | 鈴木肇 | 札幌リージェント | 81 |
ミッドアマ・ランキング 第31位~第40位
ランキング | 氏名 | 所属 | ポイント |
---|---|---|---|
31 | 岡昌史 | ザ・ノースGC | 80 |
32 | 高橋賢次 | エミナGC | 74 |
33 | 藤田功美雄 | 大沼レイク | 74 |
34 | 伊勢賢二 | 釧路風林CC | 71 |
35 | 川西正敏 | 伊達CC | 70 |
36 | 組頭幸輔 | ちとせインター | 68 |
37 | 坂田雅敏 | 御前水GC | 62 |
38 | 高嶋博 | 札幌リージェント | 62 |
39 | 西山大輝 | 茨戸CC | 60 |
40 | 高橋伸英 | ハッピーバレー | 59 |
ミッドアマ・ランキング 第41位~第50位
ランキング | 氏名 | 所属 | ポイント |
---|---|---|---|
41 | 和賀勇介 | 千歳CC | 59 |
42 | 永直人 | 伊達CC | 57 |
43 | 今野幹夫 | 北見CC | 57 |
44 | 鈴木秀成 | セベズヒル | 55 |
45 | 秋野一浩 | ちとせインター | 54 |
46 | 小鹿大 | 大沼国際CC | 54 |
47 | 上田修平 | 釧路CC | 54 |
48 | 澤田和伸 | ツキサップGC | 52 |
49 | 村中伸宜 | 御前水GC | 51 |
50 | 嶋田直記 | クラークCC | 51 |
コメント