フッキーバルボアです。
北海道ミッドアマゴルフ選手権競技(略してミッドアマ)の参加資格
- 25歳以上
- HGAハンディキャップインデックスが13.4まで
- 予選免除者
北海道ミッドアマ決勝ラウンドに4年連続して出場している選手

25歳以上でHDCPインデックスが13.4までの選手が参加できるミッドアマは人気です。
各地域で開催される予選ラウンド(18H)を勝ち上がった選手と予選免除者が、ミッドアマ決勝に出場することができます。
ミッドアマ決勝は3ラウンド(54H)です
初日、2日目と36ホール終了時点で上位60位タイまでが、3日目の決勝ラウンド(18H)に進出できます。
過去4年間で4年連続決勝ラウンドに駒を進めた選手は意外と少なくて12名しかいません。
順位 | 氏名 | 所属 | 平均 | クラーク | エミナ | 札幌ベイ | クラーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||
1 | 森木章年 | 札幌国際 | 225.0 | 229 | 150 | 230 | 216 |
2 | 円谷繁 | 札幌CC | 227.3 | 228 | 156 | 231 | 223 |
3 | 小宅睦夫 | 恵庭CC | 231.0 | 232 | 150 | 230 | 231 |
4 | 大石浩二 | 滝のCC | 231.3 | 233 | 160 | 226 | 235 |
5 | 蛯名和明 | 小樽CC | 231.3 | 242 | 151 | 230 | 222 |
6 | 持本正博 | 新千歳CC | 231.7 | 240 | 153 | 226 | 229 |
7 | 小笠原一郎 | 小樽CC | 234.7 | 241 | 160 | 239 | 224 |
8 | 高橋周平 | スウェーデンH | 235.3 | 234 | 156 | 233 | 239 |
9 | 田中大樹 | 千歳空港 | 237.7 | 240 | 156 | 231 | 242 |
10 | 長谷部敏宏 | エバーグリーン | 239.0 | 243 | 160 | 238 | 236 |
11 | 下川直喜 | 札幌GC | 239.0 | 247 | 152 | 232 | 238 |
12 | 三上修一 | シャムロック | 240.3 | 244 | 158 | 240 | 237 |
2017年(エミナ)は台風18号の影響で36Hの短縮になりました
2017年のエミナで開催されたときは、第2ラウンドが台風18号の影響で順延となりました。
予選カット無しの、2ラウンドの36ホールと競技が短縮となりました。
中一日が空くことになりまして、34名が棄権して104名でのスタートになりました。
つきまして、上記順位表の平均スコアには2017年度のスコアは含めていません。
2015・2016・2018年の平均スコア順に並んでいます。
ミッドアマ決勝ラウンドに過去4年間で3回以上進んだ選手
ミッドアマ決勝ラウンドに3回以上(過去4年間)出場している選手となると一気に数が増えます。
4年連続出場の12名から、13名増えて25名になります。
これらの選手が最近のミッドアマ常連選手ということになるでしょう。
順位 | 氏名 | 所属 | 平均 | クラーク | エミナ | 札幌ベイ | クラーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||
1 | 宮本太郎 | 札幌GC | 220.0 | 150 | 223 | 217 | |
2 | 森木章年 | 札幌国際 | 225.0 | 229 | 150 | 230 | 216 |
3 | 坂井尊治 | コート旭川 | 225.5 | 162 | 227 | 224 | |
4 | 佐藤慶太 | ノーザンアーク | 227.0 | 156 | 231 | 223 | |
5 | 円谷繁 | 札幌CC | 227.3 | 228 | 156 | 231 | 223 |
6 | 鏑木俊介 | 札幌リージェント | 229.5 | 159 | 232 | 227 | |
7 | 小宅睦夫 | 恵庭CC | 231.0 | 232 | 150 | 230 | 231 |
8 | 大石浩二 | 滝のCC | 231.3 | 233 | 160 | 226 | 235 |
9 | 蛯名和明 | 小樽CC | 231.3 | 242 | 151 | 230 | 222 |
10 | 持本正博 | 新千歳CC | 231.7 | 240 | 153 | 226 | 229 |
順位 | 氏名 | 所属 | 平均 | クラーク | エミナ | 札幌ベイ | クラーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||
11 | 大懸隆人 | 大雪山CC | 233.5 | 159 | 230 | 237 | |
12 | 小笠原一郎 | 小樽CC | 234.7 | 241 | 160 | 239 | 224 |
13 | 高橋周平 | スウェーデンヒルズ | 235.3 | 234 | 156 | 233 | 239 |
14 | 宇井正 | エバーグリーン | 236.0 | 244 | 231 | 233 | |
15 | 星井啓輔 | 札幌GC | 236.5 | 239 | 155 | 234 | |
16 | 松ヶ崎真秀 | 札幌GC | 237.5 | 246 | 159 | 229 | |
17 | 田中大樹 | 千歳空港CC | 237.7 | 240 | 156 | 231 | 242 |
18 | 長谷部敏宏 | エバーグリーン | 239.0 | 243 | 160 | 238 | 236 |
19 | 下川直喜 | 札幌GC | 239.0 | 247 | 152 | 232 | 238 |
20 | 高木泰成 | クラークCC | 239.3 | 247 | 239 | 232 | |
21 | 三上修一 | シャムロック | 240.3 | 244 | 158 | 240 | 237 |
22 | 戸澤康人 | 千歳CC | 240.5 | 238 | 150 | 243 | |
23 | 鈴木肇 | 札幌リージェント | 241.5 | 158 | 244 | 239 | |
24 | 若月和史 | 北海道CC | 244.0 | 248 | 155 | 240 | |
25 | 野替幸一 | 札幌GC | 244.5 | 245 | 157 | 244 |
最後に
現在25歳以上の選手に出場権があるミッドアマゴルフですが、2014年の第9回大会までは30歳以上の選手に出場権が与えられていました。
2015年から現在の25歳以上に変更になりました。
今後ともよろしくお願い致します
フッキーバルボアでした。
コメント