フッキーバルボアです。
毎年5月に開催される「北海道アマチュアゴルフ選手権予選競技」略して「道アマ予選」
この道アマ予選を勝ち上がった選手だけが、「北海道アマチュアゴルフ選手権決勝競技」略して「道アマ決勝」に出場することができます。
道アマ決勝は毎年6月に開催されます。
予選地区は、ここ最近は、道央、日胆函館、道東に分けられているようです。
さらに道央地区が3つに分けられて、2019年度は全部で5会場で開催されました。
一般ピープルは地区予選をクオリファイするのが目標です。

一般ピープルですけど、ナニカ?
予選通過者と予選免除者だけが道アマ決勝に行ける
2019年度は各地区の予選を勝ち上がった選手と過去の好成績により予選を免除してもらった選手を合わせて、総勢167名(欠場2名)の参加となりました。
この「道アマ決勝競技」は、さらに二日間の予選ラウンドがありまして、予選通過した選手が3日目、4日目の決勝ラウンドに駒を進めます。
だいたい70数名が決勝ラウンドに進みます。
道アマの決勝ラウンドに進めるということは、アマチュアゴルファーに取りましては大変名誉なことだと思いますね。
今回はこの名誉ある道アマ決勝ラウンドに進出して、オレだって4日間戦ったことが1回ありまっせ!という選手をご紹介します。(※過去5年間限定)
何回も言いますけど、「道アマ予選を通ったことある」選手ではありませんから。
道アマ決勝の予選を通って、決勝ラウンドに進んだことがある選手です。
しつこいですね。
過去5年間に1回だけ決勝ラウンドに行った選手
決勝ラウンドに、2回以上行った実績のある選手は入っていません。
順位 | 氏名 | 所属 | 平均 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
1 | 佐藤大地 | シェイクスピア | 279.0 | 279 | ||||
2 | 小西奨太 | ニドム | 288.0 | 288 | ||||
3 | 浜谷尚人 | グレート札幌 | 295.0 | 295 | ||||
4 | 国枝太一 | JGAジュニア | 305.0 | 305 | ||||
5 | 高嶋博 | リージェント | 307.0 | 307 | ||||
6 | 島田温太 | JGAジュニア | 307.0 | 307 | ||||
7 | 田中勝義 | 千歳空港CC | 311.0 | 311 | ||||
8 | 坂上忠幸 | ザ・ノース | 311.0 | 311 | ||||
9 | 高木泰成 | クラーク | 312.0 | 312 | ||||
10 | 佐藤雅樹 | 札幌ベイ | 313.0 | 313 | ||||
11 | 仙内雅茂 | ハッピーバレー | 314.0 | 314 | ||||
12 | 今野幹夫 | 北見CC | 314.0 | 314 | ||||
13 | 中谷一成 | 滝のCC | 316.0 | 316 | ||||
14 | 伊勢裕一 | 千歳空港CC | 316.0 | 316 | ||||
15 | 西山大輝 | 茨戸CC | 317.0 | 317 | ||||
16 | 島田裕之 | 千歳空港CC | 318.0 | 318 | ||||
17 | 松井道則 | エルム | 319.0 | 319 | ||||
18 | 武石翔太 | シャムロック | 320.0 | 320 | ||||
19 | 苗代沢治喜 | エーヴランド | 320.0 | 320 | ||||
20 | 小林正樹 | リージェント | 320.0 | 320 |
順位 | 氏名 | 所属 | 平均 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
21 | 萩原璃仁 | シェイクスピア | 320.0 | 320 | ||||
22 | 安齋駿 | リージェント | 320.0 | 320 | ||||
23 | 長谷部敏宏 | エバーグリーン | 320.0 | 320 | ||||
24 | 高井光碩 | 大雪山CC | 321.0 | 321 | ||||
25 | 高橋賢次 | エミナGC | 321.0 | 321 | ||||
26 | 松本透 | 増毛GC | 322.0 | 322 | ||||
27 | 中村修一 | 鹿部CC | 323.0 | 323 | ||||
28 | 大島直樹 | チサンCC | 323.0 | 323 | ||||
29 | 組頭幸輔 | ちとせインター | 324.0 | 324 | ||||
30 | 奥村忠史 | 真駒内CC | 324.0 | 324 | ||||
31 | 小山太陽 | 阿寒CC | 326.0 | 326 | ||||
32 | 山本詠太 | JGAジュニア | 326.0 | 326 | ||||
33 | 野替幸一 | 札幌GC | 327.0 | 327 | ||||
34 | 中村基嗣 | 空知CC | 327.0 | 327 | ||||
35 | 池田克美 | シャムロック | 327.0 | 327 | ||||
36 | 小林鼓 | JGAジュニア | 327.0 | 327 | ||||
37 | 佐藤国泰 | ハッピーバレー | 327.0 | 327 | ||||
38 | 高木純太 | HGA個人 | 327.0 | 327 | ||||
39 | 早瀬広一 | エムル | 328.0 | 328 | ||||
40 | 鹿戸歩 | 札幌国際CC | 328.0 | 328 |
順位 | 氏名 | 所属 | 平均 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
41 | 長野等 | 北海道ポロト | 329.0 | 329 | ||||
42 | 井上魁斗 | JGAジュニア | 329.0 | 329 | ||||
43 | ベグリー誠 | 千歳空港CC | 329.0 | 329 | ||||
44 | 斎藤叶夢 | JGAジュニア | 329.0 | 329 | ||||
45 | 青木信一 | ちとせインター | 330.0 | 330 | ||||
46 | 西島優斗 | 学生連盟 | 330.0 | 330 | ||||
47 | 澤田和伸 | ツキサップ | 330.0 | 330 | ||||
48 | 大森啓善 | ハッピーバレー | 330.0 | 330 | ||||
49 | 谷慶祐 | 千歳CC | 331.0 | 331 | ||||
50 | 児玉有史 | 岩見沢雉ヶ森 | 331.0 | 331 | ||||
51 | 米永敏裕 | 羊ヶ丘CC | 331.0 | 331 | ||||
52 | 熊谷直哉 | ニドム | 331.0 | 331 | ||||
53 | 若月和史 | 北海道CC | 331.0 | 331 | ||||
54 | 馬渕敦飛 | 帯広国際CC | 332.0 | 332 | ||||
55 | 北川亮 | 小樽CC | 332.0 | 332 | ||||
56 | 秋野誠 | チトセインター | 332.0 | 332 | ||||
57 | 水口正志 | ハッピーバレー | 332.0 | 332 | ||||
58 | 鳥本博基 | 十勝CC | 333.0 | 333 | ||||
59 | 今石将史 | 早来CC | 333.0 | 333 | ||||
60 | 福澤光輝 | コート旭川 | 334.0 | 334 |
順位 | 氏名 | 所属 | 平均 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
61 | 阿保浩 | 阿寒CC | 334.0 | 334 | ||||
62 | 水島伸一 | 北海道CC | 334.0 | 334 | ||||
63 | 簑島智史 | 名寄白樺CC | 335.0 | 335 | ||||
64 | 本間静雄 | 大雪山CC | 336.0 | 336 | ||||
65 | 横沢彰 | GOLF5 | 337.0 | 337 | ||||
66 | 石塚辰介 | 増毛GC | 338.0 | 338 | ||||
67 | 姉崎修二 | セベズヒル | 339.0 | 339 | ||||
68 | 加地靖 | サホロCC | 339.0 | 339 | ||||
69 | 池端進 | シャトレーゼ石狩 | 340.0 | 340 | ||||
70 | 世永光紀 | ノースバレー | 340.0 | 340 | ||||
71 | 曽根康成 | 千歳空港CC | 340.0 | 340 | ||||
72 | 木下雅史 | 函館GC | 341.0 | 341 | ||||
73 | 山田耕司 | 滝のCC | 341.0 | 341 | ||||
74 | 鈴木秀成 | セベズヒル | 343.0 | 343 | ||||
75 | 鈴木雅彦 | シャトレーゼ石狩 | 343.0 | 343 | ||||
76 | 浅利慶太 | 帯広CC | 343.0 | 343 | ||||
77 | 小田幸宏 | 北海道CC | 343.0 | 343 | ||||
78 | 鈴木大介 | 増毛GC | 343.0 | 343 | ||||
79 | 並河悟 | 札幌北広島 | 344.0 | 344 | ||||
80 | 谷口理 | 札幌GC | 344.0 | 344 | ||||
81 | 小鹿大 | 大沼国際CC | 345.0 | 345 | ||||
82 | 夏山永吉 | 士別同友会 | 346.0 | 346 | ||||
83 | 大川勝明 | 札幌エルム | 346.0 | 346 | ||||
84 | 岩崎一則 | 滝のCC | 347.0 | 347 | ||||
85 | 咲間要介 | 滝のCC | 347.0 | 347 | ||||
86 | 吉田哲也 | 稚内CC | 348.0 | 348 | ||||
87 | 藤田一郎 | 恵庭CC | 351.0 | 351 | ||||
88 | 四津文永 | 北海道CC | 352.0 | 352 | ||||
89 | 衡田大希 | 旭川GC | 359.0 | 359 |

過去5年間に1回だけ4日間戦い抜いた選手は、89名でした。
ちなみに、5年前に1回だけ決勝ラウンド行ったっきり、もう決勝に行ってないわ・・・
という選手は以下の19名です。
氏名 | 所属 | 平均 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
佐藤大地 | シェイクスピア | 279.0 | 279 | ||||
小西奨太 | ニドム | 288.0 | 288 | ||||
浜谷尚人 | グレート札幌 | 295.0 | 295 | ||||
高嶋博 | リージェント | 307.0 | 307 | ||||
田中勝義 | 千歳空港CC | 311.0 | 311 | ||||
坂上忠幸 | ザ・ノース | 311.0 | 311 | ||||
佐藤雅樹 | 札幌ベイ | 313.0 | 313 | ||||
仙内雅茂 | ハッピーバレー | 314.0 | 314 | ||||
今野幹夫 | 北見CC | 314.0 | 314 | ||||
中谷一成 | 滝のCC | 316.0 | 316 | ||||
伊勢裕一 | 千歳空港CC | 316.0 | 316 | ||||
島田裕之 | 千歳空港CC | 318.0 | 318 | ||||
松井道則 | エルム | 319.0 | 319 | ||||
武石翔太 | シャムロック | 320.0 | 320 | ||||
苗代沢治喜 | エーヴランド | 320.0 | 320 | ||||
高井光碩 | 大雪山CC | 321.0 | 321 | ||||
大島直樹 | チサンCC | 323.0 | 323 | ||||
青木信一 | ちとせインター | 330.0 | 330 | ||||
西島優斗 | 学生連盟 | 330.0 | 330 |
やっぱりシニアのランキングも作成しないとダメかな。
今後ともよろしくお願い致します。
フッキーバルボアでした。
コメント