フッキー・バルボアです。
2019年令和元年の道アマ決勝競技のリザルトが発表されました。
さっそく過去の成績を集計しました。
2019年度の成績を含めた過去5年間の平均スコアランキング
順位 | 氏 名 | 所 属 | 平均 | 札幌ベイ | ブルックス | 早来 | ザ・ノース | 札幌GC |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||
1 | 佐藤大地 | シェイクスピア | 279.0 | 279 | ||||
2 | 小西奨太 | ニドム | 288.0 | 288 | ||||
3 | 片岡尚之 | シィクスピア | 291.8 | 295 | 279 | 292 | 296 | 297 |
4 | 植竹勇太 | 帯広国際CC | 293.0 | 288 | 301 | 290 | ||
5 | 浜谷尚人 | グレート札幌 | 295.0 | 295 | ||||
6 | 長谷川大晃 | 旭川GC | 295.2 | 291 | 292 | 301 | 309 | 283 |
7 | 和賀勇介 | 千歳CC | 296.5 | 309 | 284 | |||
8 | 佐藤真喜 | 羊ヶ丘CC | 297.0 | 302 | 292 | |||
9 | 吉田良彌 | シェイクスピア | 302.3 | 312 | 305 | 290 | ||
10 | 和田七星 | エバーグリーン | 302.7 | 300 | 308 | 300 | ||
11 | 宮本太郎 | 札幌GC | 303.4 | 302 | 296 | 303 | 323 | 293 |
12 | 山本純也 | 函館GC | 305.0 | 313 | 297 | |||
13 | 国枝太一 | JGAジュニア | 305.0 | 305 | ||||
14 | 合掌一貴 | シェイクスピア | 305.0 | 305 | 309 | 306 | 300 | |
15 | 高嶋博 | リージェント | 307.0 | 307 | ||||
16 | 島田温太 | JGAジュニア | 307.0 | 307 | ||||
17 | 笹村心 | 北海道リンクス | 309.4 | 309 | 302 | 308 | 318 | 310 |
18 | 合掌正貴 | シェイクスピア | 309.4 | 302 | 308 | 310 | 325 | 302 |
19 | 吉元大将 | エムズGC | 309.5 | 317 | 302 | |||
20 | 小村優太 | 真駒内CC | 310.3 | 302 | 308 | 321 | ||
21 | 坂本将規 | ちとせインター | 310.8 | 324 | 306 | 308 | 314 | 302 |
22 | 田中勝義 | 千歳空港CC | 311.0 | 311 | ||||
23 | 松本幹久 | シェイクスピア | 311.0 | 307 | 304 | 322 | ||
24 | 坂上忠幸 | ザ・ノース | 311.0 | 311 | ||||
25 | 鳥海楓汰 | 帯広国際 | 311.5 | 312 | 301 | 322 | 311 | |
26 | 森木章年 | 札幌国際 | 311.6 | 323 | 314 | 314 | 314 | 293 |
27 | 高木泰成 | クラーク | 312.0 | 312 | ||||
28 | 佐藤雅樹 | 札幌ベイ | 313.0 | 313 | ||||
29 | 加藤隆三 | 札幌国際 | 313.7 | 321 | 326 | 294 | ||
30 | 仙内雅茂 | ハッピーバレー | 314.0 | 314 | ||||
31 | 今野幹夫 | 北見CC | 314.0 | 314 | ||||
32 | 片岡徳幸 | 帯広国際CC | 314.3 | 317 | 322 | 304 | ||
33 | 福井慎治 | フォレスト旭川 | 314.5 | 323 | 306 | |||
34 | 佐藤広大 | シェイクスピア | 315.3 | 315 | 317 | 314 | ||
35 | 円谷繁 | 札幌CC | 315.5 | 320 | 323 | 317 | 302 | |
36 | 小林敏明 | ザ・ノース | 315.7 | 314 | 309 | 324 | ||
37 | 中谷一成 | 滝のCC | 316.0 | 316 | ||||
38 | 伊勢裕一 | 千歳空港CC | 316.0 | 316 | ||||
39 | 鏑木俊介 | リージェント | 316.5 | 312 | 321 | |||
40 | 市山響 | 大雪山CC | 316.8 | 328 | 312 | 327 | 300 | |
41 | 高橋遼羽 | JGAジュニア | 317.0 | 315 | 319 | |||
42 | 西山大輝 | 茨戸CC | 317.0 | 317 | ||||
43 | 尾崎翔太 | 札幌ベイ | 317.3 | 311 | 321 | 322 | 315 | |
44 | 佐藤慶太 | ノーザンアーク | 317.5 | 331 | 312 | 321 | 306 | |
45 | 島田裕之 | 千歳空港CC | 318.0 | 318 | ||||
46 | 竹谷正義 | 札幌GC | 318.0 | 321 | 324 | 309 | ||
47 | 奥博 | 阿寒CC | 318.0 | 323 | 313 | |||
48 | 小村隼士 | 真駒内CC | 318.3 | 325 | 318 | 312 | ||
49 | 松井道則 | エルム | 319.0 | 319 | ||||
50 | Prior Kent | エーヴランド | 319.5 | 329 | 310 |
51 | 坂井尊治 | コート旭川 | 319.5 | 329 | 310 | |||
52 | 高橋成司 | ツキサップ | 319.5 | 329 | 310 | |||
53 | 藤田功美雄 | 大沼レイク | 319.7 | 329 | 319 | 311 | ||
54 | 山下将司 | シェイクスピア | 319.8 | 315 | 305 | 335 | 324 | |
55 | 武石翔太 | シャムロック | 320.0 | 320 | ||||
56 | 苗代沢治喜 | エーヴランド | 320.0 | 320 | ||||
57 | 小林正樹 | リージェント | 320.0 | 320 | ||||
58 | 横田圭介 | 早来CC | 320.0 | 331 | 309 | |||
59 | 鈴木肇 | リージェント | 320.0 | 314 | 326 | |||
60 | 萩原璃仁 | シェイクスピア | 320.0 | 320 | ||||
61 | 安齋駿 | リージェント | 320.0 | 320 | ||||
62 | 長谷部敏宏 | エバーグリーン | 320.0 | 320 | ||||
63 | 上田修平 | 釧路CC | 320.2 | 317 | 327 | 322 | 323 | 312 |
64 | 高橋史憲 | GOLF5 | 320.5 | 330 | 311 | |||
65 | 奥村涼 | 真駒内CC | 320.5 | 323 | 318 | |||
66 | 高橋博幸 | シャトレーゼ石狩 | 321.0 | 328 | 314 | |||
67 | 高井光碩 | 大雪山CC | 321.0 | 321 | ||||
68 | 高橋賢次 | エミナGC | 321.0 | 321 | ||||
69 | 小宅睦夫 | 恵庭CC | 321.5 | 323 | 320 | |||
70 | 伊藤淳史 | 鹿部CC | 321.5 | 327 | 316 | |||
71 | 蛯名和明 | 小樽CC | 322.0 | 322 | 338 | 306 | ||
72 | 田村武司 | 十勝CC | 322.0 | 332 | 312 | |||
73 | 村居篤 | エミナ | 322.0 | 338 | 306 | |||
74 | 西川和夫 | 島松 | 322.0 | 321 | 339 | 306 | ||
75 | 松本透 | 増毛GC | 322.0 | 322 | ||||
76 | 下川直喜 | 札幌GC | 322.3 | 324 | 316 | 327 | ||
77 | 三上修一 | シャムロック | 322.7 | 326 | 334 | 308 | ||
78 | 小笠原一郎 | 小樽CC | 322.8 | 323 | 331 | 333 | 304 | |
79 | 川口斉 | 札幌芙蓉 | 323.0 | 325 | 333 | 311 | ||
80 | 中村修一 | 鹿部CC | 323.0 | 323 | ||||
81 | 大島直樹 | チサンCC | 323.0 | 323 | ||||
82 | 石川雅樹 | セント旭川GC | 323.0 | 332 | 314 | |||
83 | 戸澤康人 | 千歳CC | 323.5 | 325 | 322 | |||
84 | 組頭幸輔 | ちとせインター | 324.0 | 324 | ||||
85 | 川西正敏 | 伊達CC | 324.0 | 337 | 311 | |||
86 | 高橋周平 | スウェーデンH | 324.0 | 319 | 326 | 332 | 319 | |
87 | 奥村忠史 | 真駒内CC | 324.0 | 324 | ||||
88 | 中里邦洋 | 御前水GC | 325.0 | 324 | 326 | |||
89 | 坂田雅敏 | 御前水GC | 325.0 | 322 | 328 | |||
90 | 松ヶ崎真秀 | 札幌GC | 325.3 | 325 | 331 | 337 | 308 | |
91 | 松澤豪 | 早来CC | 325.5 | 319 | 332 | |||
92 | 高橋伸英 | ハッピーバレー | 325.7 | 320 | 324 | 333 | ||
93 | 小山太陽 | 阿寒CC | 326.0 | 326 | ||||
94 | 山本詠太 | JGAジュニア | 326.0 | 326 | ||||
95 | 千種信介 | 千歳空港CC | 326.5 | 322 | 331 | |||
96 | 大石浩二 | 滝のCC | 326.6 | 327 | 327 | 328 | 332 | 319 |
97 | 野替幸一 | 札幌GC | 327.0 | 327 | ||||
98 | 中村基嗣 | 空知CC | 327.0 | 327 | ||||
99 | 池田克美 | シャムロック | 327.0 | 327 | ||||
100 | 松澤亮司 | ハッピーバレー | 327.0 | 339 | 315 |
101 | 小林鼓 | JGAジュニア | 327.0 | 327 | ||||
102 | 海野保幸 | ノーザンアーク | 327.0 | 342 | 312 | |||
103 | 佐藤国泰 | ハッピーバレー | 327.0 | 327 | ||||
104 | 高木純太 | HGA個人 | 327.0 | 327 | ||||
105 | 吉田雅泰 | 札幌南CC | 328.0 | 336 | 333 | 315 | ||
106 | 朴相大 | JGAジュニア | 328.0 | 337 | 319 | |||
107 | 長濱達也 | 大沼国際CC | 328.0 | 338 | 318 | |||
108 | 早瀬広一 | エムル | 328.0 | 328 | ||||
109 | 鹿戸歩 | 札幌国際CC | 328.0 | 328 | ||||
110 | 込堂善一郎 | グレート札幌 | 328.0 | 325 | 330 | 329 | ||
111 | 星井啓輔 | 札幌GC | 328.3 | 329 | 344 | 312 | ||
112 | 持本正博 | 新千歳CC | 328.3 | 321 | 333 | 331 | ||
113 | 田中大樹 | 千歳空港CC | 328.3 | 318 | 336 | 331 | ||
114 | 上田修平 | 北海道GC | 328.7 | 325 | 328 | 333 | ||
115 | 長野等 | 北海道ポロト | 329.0 | 329 | ||||
116 | 井上魁斗 | JGAジュニア | 329.0 | 329 | ||||
117 | ベグリー誠 | 千歳空港CC | 329.0 | 329 | ||||
118 | 斎藤叶夢 | JGAジュニア | 329.0 | 329 | ||||
119 | 田中拓也 | 千歳空港CC | 330.0 | 331 | 329 | |||
120 | 青木信一 | ちとせインター | 330.0 | 330 | ||||
121 | 西島優斗 | 学生連盟 | 330.0 | 330 | ||||
122 | 澤田和伸 | ツキサップ | 330.0 | 330 | ||||
123 | 木森啓善 | ハッピーバレー | 330.0 | 330 | ||||
124 | 秋野一浩 | ちとせインター | 330.5 | 330 | 331 | |||
125 | 谷慶祐 | 千歳CC | 331.0 | 331 | ||||
126 | 児玉有史 | 岩見沢雉ヶ森 | 331.0 | 331 | ||||
127 | 米永敏裕 | 羊ヶ丘CC | 331.0 | 331 | ||||
128 | 熊谷直哉 | ニドム | 331.0 | 331 | ||||
129 | 若月和史 | 北海道CC | 331.0 | 331 | ||||
130 | 佐藤行宏 | 十勝CC | 332.0 | 333 | 344 | 319 | ||
131 | 馬渕敦飛 | 帯広国際CC | 332.0 | 332 | ||||
132 | 北川亮 | 小樽CC | 332.0 | 332 | ||||
133 | 秋野誠 | チトセインター | 332.0 | 332 | ||||
134 | 水口正志 | ハッピーバレー | 332.0 | 332 | ||||
135 | 中嶌豊 | 札幌GC | 332.5 | 330 | 335 | |||
136 | 佐藤公宣 | シャトレーゼ | 332.5 | 326 | 339 | |||
137 | 鳥本博基 | 十勝CC | 333.0 | 333 | ||||
138 | 小関公一 | 島松 | 333.0 | 334 | 332 | |||
139 | 今石将史 | 早来CC | 333.0 | 333 | ||||
140 | 米田光雄 | 新千歳CC | 333.0 | 330 | 344 | 325 | ||
141 | 宇井正 | エバーグリーン | 333.5 | 330 | 337 | |||
142 | 福澤光輝 | コート旭川 | 334.0 | 334 | ||||
143 | 阿保浩 | 阿寒CC | 334.0 | 334 | ||||
144 | 水島伸一 | 北海道CC | 334.0 | 334 | ||||
145 | 大懸隆人 | 大雪山CC | 335.0 | 334 | 336 | |||
146 | 簑島智史 | 名寄白樺CC | 335.0 | 335 | ||||
147 | 浦理玖史 | JGAジュニア | 335.5 | 324 | 347 | |||
148 | 本間静雄 | 大雪山CC | 336.0 | 336 | ||||
149 | 横沢彰 | GOLF5 | 337.0 | 337 | ||||
150 | 石塚辰介 | 増毛GC | 338.0 | 338 |
151 | 土屋英樹 | 北海道リンクス | 339.0 | 331 | 347 | |||
152 | 姉崎修二 | セベズヒル | 339.0 | 339 | ||||
153 | 加地靖 | サホロCC | 339.0 | 339 | ||||
154 | 池端進 | シャトレーゼ石狩 | 340.0 | 340 | ||||
155 | 世永光紀 | ノースバレー | 340.0 | 340 | ||||
156 | 曽根康成 | 千歳空港CC | 340.0 | 340 | ||||
157 | 木下雅史 | 函館GC | 341.0 | 341 | ||||
158 | 山田耕司 | 滝のCC | 341.0 | 341 | ||||
159 | 鈴木秀成 | セベズヒル | 343.0 | 343 | ||||
160 | 鈴木雅彦 | シャトレーゼ石狩 | 343.0 | 343 | ||||
161 | 浅利慶太 | 帯広CC | 343.0 | 343 | ||||
162 | 小田幸宏 | 北海道CC | 343.0 | 343 | ||||
163 | 鈴木大介 | 増毛GC | 343.0 | 343 | ||||
164 | 並河悟 | 札幌北広島GC | 344.0 | 344 | ||||
165 | 谷口理 | 札幌GC | 344.0 | 344 | ||||
166 | 小鹿大 | 大沼国際CC | 345.0 | 345 | ||||
167 | 夏山永吉 | 士別同友会 | 346.0 | 346 | ||||
168 | 大川勝明 | 札幌エルム | 346.0 | 346 | ||||
169 | 岩崎一則 | 滝のCC | 347.0 | 347 | ||||
170 | 咲間要介 | 滝のCC | 347.0 | 347 | ||||
171 | 吉田哲也 | 稚内CC | 348.0 | 348 | ||||
172 | 藤田一郎 | 恵庭CC | 351.0 | 351 | ||||
173 | 四津文永 | 北海道CC | 352.0 | 352 | ||||
174 | 衡田大希 | 旭川GC | 359.0 | 359 |
過去5年間に決勝ラウンドに進んで4日間完走した人
1番目から174番目までの選手は、過去5年間に1回でも4日間完走した選手です。
平均スコアは1回だけ出場した選手も一緒に集計しています。
あくまでも順位ということで、ご了承ください。
上手い人順に並んでいるわけではありませんので悪しからず。
今後ともよろしくお願い致します。
フッキー・バルボアでした。
コメント