道アマ決勝競技で4日間戦い抜いた選手の皆さんのスコアです。
平均ストローク順です。
会場は下記の通りです
- 2019年-札幌ベイ
- 2018年-ブルックス
- 2017年-早来カントリー
- 2016年-ザ・ノース
- 2015年-北海道ゴルフ倶楽部
№ | 氏名 | 所属 | 平均 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤大地 | シェイクスピア | 279.0 | 279 | |||
2 | 小西奨太 | ニドム | 288.0 | 288 | |||
3 | 片岡尚之 | シィクスピア | 291.0 | 279 | 292 | 296 | 297 |
4 | 植竹勇太 | 帯広国際CC | 293.0 | 288 | 301 | 290 | |
5 | 浜谷尚人 | グレート札幌 | 295.0 | 295 | |||
6 | 長谷川大晃 | 旭川GC | 296.3 | 292 | 301 | 309 | 283 |
7 | 和賀勇介 | 千歳CC | 296.5 | 309 | 284 | ||
8 | 佐藤真喜 | 羊ヶ丘CC | 297.0 | 302 | 292 | ||
9 | 吉田良彌 | シェイクスピア | 302.3 | 312 | 305 | 290 | |
10 | 和田七星 | エバーグリーン | 302.7 | 300 | 308 | 300 | |
11 | 宮本太郎 | 札幌GC | 303.8 | 296 | 303 | 323 | 293 |
12 | 山本純也 | 函館GC | 305.0 | 313 | 297 | ||
13 | 国枝太一 | JGAジュニア | 305.0 | 305 | |||
14 | 合掌一貴 | シェイクスピア | 305.0 | 309 | 306 | 300 | |
15 | 福井慎治 | フォレスト旭川 | 306.0 | 306 | |||
16 | 高嶋博 | リージェント | 307.0 | 307 | |||
17 | 坂本将規 | エバーグリーン | 307.5 | 306 | 308 | 314 | 302 |
18 | 森木章年 | 札幌国際 | 308.8 | 314 | 314 | 314 | 293 |
19 | 笹村心 | 北海道リンクス | 309.5 | 302 | 308 | 318 | 310 |
20 | 吉元大将 | エムズGC | 309.5 | 317 | 302 |
№ | 氏名 | 所属 | 平均 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Prior Kent | エーヴランド | 310.0 | 310 | |||
22 | 田中勝義 | 千歳空港CC | 311.0 | 311 | |||
23 | 松本幹久 | シェイクスピア | 311.0 | 307 | 304 | 322 | |
24 | 坂上忠幸 | ザ・ノース | 311.0 | 311 | |||
25 | 合掌正貴 | シェイクスピア | 311.3 | 308 | 310 | 325 | 302 |
26 | 鳥海楓汰 | 帯広国際 | 311.5 | 312 | 301 | 322 | 311 |
27 | 高木泰成 | クラーク | 312.0 | 312 | |||
28 | 佐藤雅樹 | 札幌ベイ | 313.0 | 313 | |||
29 | 加藤隆三 | 札幌国際 | 313.7 | 321 | 326 | 294 | |
30 | 仙内雅茂 | ハッピーバレー | 314.0 | 314 | |||
31 | 今野幹夫 | 北見CC | 314.0 | 314 | |||
32 | 高橋博幸 | シャトレーゼ石狩 | 314.0 | 314 | |||
33 | 円谷繁 | 札幌CC | 314.0 | 323 | 317 | 302 | |
34 | 片岡徳幸 | 帯広国際CC | 314.3 | 317 | 322 | 304 | |
35 | 小村優太 | 真駒内CC | 314.5 | 308 | 321 | ||
36 | 藤田功美雄 | 大沼レイク | 315.0 | 319 | 311 | ||
37 | 小村隼士 | シェイクスピア | 315.0 | 318 | 312 | ||
38 | 佐藤広大 | シェイクスピア | 315.3 | 315 | 317 | 314 | |
39 | 中谷一成 | 滝のCC | 316.0 | 316 | |||
40 | 伊勢裕一 | 千歳空港CC | 316.0 | 316 |
№ | 氏名 | 所属 | 平均 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 小林敏明 | ザ・ノース | 316.5 | 309 | 324 | ||
42 | 市山響 | 大雪山CC | 316.8 | 328 | 312 | 327 | 300 |
43 | 佐藤慶太 | ノーザンアーク | 317.5 | 331 | 312 | 321 | 306 |
44 | 島田裕之 | 千歳空港CC | 318.0 | 318 | |||
45 | 竹谷正義 | 札幌GC | 318.0 | 321 | 324 | 309 | |
46 | 奥博 | 阿寒CC | 318.0 | 323 | 313 | ||
47 | 松井道則 | エルム | 319.0 | 319 | |||
48 | 高橋遼羽 | JGAジュニア | 319.0 | 319 | |||
49 | 尾崎翔太 | 札幌ベイ | 319.3 | 321 | 322 | 315 | |
50 | 坂井尊治 | コート旭川 | 319.5 | 329 | 310 | ||
51 | 高橋成司 | ツキサップ | 319.5 | 329 | 310 | ||
52 | 山下将司 | シェイクスピア | 319.8 | 315 | 305 | 335 | 324 |
53 | 武石翔太 | シャムロック | 320.0 | 320 | |||
54 | 苗代沢治喜 | エーヴランド | 320.0 | 320 | |||
55 | 小林正樹 | リージェント | 320.0 | 320 | |||
56 | 横田圭介 | 早来CC | 320.0 | 331 | 309 | ||
57 | 高橋史憲 | GOLF5 | 320.5 | 330 | 311 | ||
58 | 奥村涼 | 真駒内CC | 320.5 | 323 | 318 | ||
59 | 鏑木俊介 | リージェント | 321.0 | 321 | |||
60 | 上田修平 | 釧路CC | 321.0 | 327 | 322 | 323 | 312 |
№ | 氏名 | 所属 | 平均 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 高井光碩 | 大雪山CC | 321.0 | 321 | |||
62 | 小宅睦夫 | 恵庭CC | 321.5 | 323 | 320 | ||
63 | 伊藤淳史 | 鹿部CC | 321.5 | 327 | 316 | ||
64 | 蛯名和明 | 小樽CC | 322.0 | 322 | 338 | 306 | |
65 | 田村武司 | 十勝CC | 322.0 | 332 | 312 | ||
66 | 村居篤 | エミナ | 322.0 | 338 | 306 | ||
67 | 川口斉 | 札幌芙蓉 | 322.0 | 333 | 311 | ||
68 | 戸澤康人 | 千歳CC | 322.0 | 322 | |||
69 | 下川直喜 | 札幌GC | 322.3 | 324 | 316 | 327 | |
70 | 西川和夫 | 島松 | 322.5 | 339 | 306 | ||
71 | 三上修一 | シャムロック | 322.7 | 326 | 334 | 308 | |
72 | 小笠原一郎 | 小樽CC | 322.8 | 323 | 331 | 333 | 304 |
73 | 中村修一 | 鹿部CC | 323.0 | 323 | |||
74 | 大島直樹 | チサンCC | 323.0 | 323 | |||
75 | 石川雅樹 | セント旭川GC | 323.0 | 332 | 314 | ||
76 | 組頭幸輔 | ちとせインター | 324.0 | 324 | |||
77 | 川西正敏 | 伊達CC | 324.0 | 337 | 311 | ||
78 | 吉田雅泰 | 札幌南CC | 324.0 | 333 | 315 | ||
79 | 松ヶ崎真秀 | 札幌GC | 325.3 | 331 | 337 | 308 | |
80 | 松澤豪 | 早来CC | 325.5 | 319 | 332 |
№ | 氏名 | 所属 | 平均 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 高橋周平 | スウェーデンH | 325.7 | 326 | 332 | 319 | |
82 | 鈴木肇 | リージェント | 326.0 | 326 | |||
83 | 中里邦洋 | 御前水GC | 326.0 | 326 | |||
84 | 小山太陽 | 阿寒CC | 326.0 | 326 | |||
85 | 大石浩二 | 滝のCC | 326.5 | 327 | 328 | 332 | 319 |
86 | 千種信介 | 千歳空港CC | 326.5 | 322 | 331 | ||
87 | 野替幸一 | 札幌GC | 327.0 | 327 | |||
88 | 中村基嗣 | 空知CC | 327.0 | 327 | |||
89 | 池田克美 | シャムロック | 327.0 | 327 | |||
90 | 松澤亮司 | ハッピーバレー | 327.0 | 339 | 315 | ||
91 | 小林鼓 | JGAジュニア | 327.0 | 327 | |||
92 | 海野保幸 | ノーザンアーク | 327.0 | 342 | 312 | ||
93 | 朴相大 | JGAジュニア | 328.0 | 337 | 319 | ||
94 | 長濱達也 | 大沼国際CC | 328.0 | 338 | 318 | ||
95 | 早瀬広一 | エムル | 328.0 | 328 | |||
96 | 鹿戸歩 | 札幌国際CC | 328.0 | 328 | |||
97 | 坂田雅敏 | 御前水GC | 328.0 | 328 | |||
98 | 星井啓輔 | 札幌GC | 328.3 | 329 | 344 | 312 | |
99 | 高橋伸英 | ハッピーバレー | 328.5 | 324 | 333 | ||
100 | 長野等 | 北海道ポロト | 329.0 | 329 |
№ | 氏名 | 所属 | 平均 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 井上魁斗 | JGAジュニア | 329.0 | 329 | |||
102 | ベグリー誠 | 千歳空港CC | 329.0 | 329 | |||
103 | 込堂善一郎 | グレート札幌 | 329.5 | 330 | 329 | ||
104 | 田中拓也 | 千歳空港CC | 330.0 | 331 | 329 | ||
105 | 青木信一 | ちとせインター | 330.0 | 330 | |||
106 | 西島優斗 | 学生連盟 | 330.0 | 330 | |||
107 | 上田修平 | 北海道GC | 330.5 | 328 | 333 | ||
108 | 谷慶祐 | 千歳CC | 331.0 | 331 | |||
109 | 秋野一浩 | ちとせインター | 331.0 | 331 | |||
110 | 児玉有史 | 岩見沢雉ヶ森 | 331.0 | 331 | |||
111 | 佐藤行宏 | 十勝CC | 331.5 | 344 | 319 | ||
112 | 持本正博 | 新千歳CC | 332.0 | 333 | 331 | ||
113 | 鳥本博基 | 十勝CC | 333.0 | 333 | |||
114 | 小関公一 | 島松 | 333.0 | 334 | 332 | ||
115 | 今石将史 | 早来CC | 333.0 | 333 | |||
116 | 田中大樹 | 千歳空港CC | 333.5 | 336 | 331 | ||
117 | 福澤光輝 | コート旭川 | 334.0 | 334 | |||
118 | 阿保浩 | 阿寒CC | 334.0 | 334 | |||
119 | 米田光男 | 新千歳CC | 334.5 | 344 | 325 | ||
120 | 中嶌豊 | 札幌GC | 335.0 | 335 |
№ | 氏名 | 所属 | 平均 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 大懸隆人 | 大雪山CC | 335.0 | 334 | 336 | ||
122 | 浦理玖史 | JGAジュニア | 335.5 | 324 | 347 | ||
123 | 本間静雄 | 大雪山CC | 336.0 | 336 | |||
124 | 宇井正 | エバーグリーン | 337.0 | 337 | |||
125 | 土屋英樹 | 北海道リンクス | 339.0 | 331 | 347 | ||
126 | 姉崎修二 | セベズヒル | 339.0 | 339 | |||
127 | 佐藤公宣 | シャトレーゼ | 339.0 | 339 | |||
128 | 加地靖 | サホロCC | 339.0 | 339 | |||
129 | 池端進 | シャトレーゼ石狩 | 340.0 | 340 | |||
130 | 世永光紀 | ノースバレー | 340.0 | 340 | |||
131 | 木下雅史 | 函館GC | 341.0 | 341 | |||
132 | 山田耕司 | 滝のCC | 341.0 | 341 | |||
133 | 鈴木秀成 | セベズヒル | 343.0 | 343 | |||
134 | 鈴木雅彦 | シャトレーゼ石狩 | 343.0 | 343 | |||
135 | 浅利慶太 | 帯広CC | 343.0 | 343 | |||
136 | 小田幸宏 | 北海道CC | 343.0 | 343 | |||
137 | 並河悟 | 札幌北広島GC | 344.0 | 344 | |||
138 | 谷口理 | 札幌GC | 344.0 | 344 | |||
139 | 小鹿大 | 大沼国際CC | 345.0 | 345 | |||
140 | 夏山永吉 | 士別同友会 | 346.0 | 346 | |||
141 | 岩崎一則 | 滝のCC | 347.0 | 347 | |||
142 | 吉田哲也 | 稚内CC | 348.0 | 348 | |||
143 | 藤田一郎 | 恵庭CC | 351.0 | 351 | |||
144 | 衡田大希 | 旭川GC | 359.0 | 359 |
コメント